スキャンナー用レンズユニット
スキャンナー用レンズユニット/高解像・均一な画質/幅広い読取距離に対応/小型・カスタム設計
- バーコード・QRコードの高精度な読み取りに適した低歪曲設計
- 画面中心から周辺まで安定した解像性能を確保し、高い読み取り性能を実現
- 近距離から長距離まで、用途に合わせた画角・焦点距離・F値を選択可能
スキャナー用レンズ一部
バーコード・QRコード・ハンディターミナルなど、各種スキャン用途に対応。低ディストーション、高解像度、小型化を両立し、読取距離やセンサー仕様に合わせたカスタム設計も可能です。
| Model | Sensor | F/NO | FOV(D/H) | EFL | TTL | Structure | Distortion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SL-0102A56/80 | OV9282 / AR0144 / SC132GS 1/4" | 5.6 / 8.0 | D58° H48° | 4.25 mm | 6.00 mm | 3P | <1.5% |
| SL-0105A75 | OV9282 / AR0144 / SC132GS 1/4" | 7.5 | D58.9° H50° | 4.02 mm | 7.20 mm | 1G2P | <1.5% |
| SL-0109A60/10 | OV9282 / AR0144 / SC132GS 1/4" | 6.0 / 10 | D21° H16° | 12 mm | 13.8 mm | 1G2P | <1.0% |
| SL-0031B50 | SC031GS / SC035GS CSP 1/6" | 5.0 | D52° H42° | 3.12 mm | 4.10 mm | 3P | <1.0% |
| SL-0202A56/80 | AR0234 / SC233HGS CSP 1/2.6" | 5.6 / 8.0 | D48.7° H42° | 7.50 mm | 8.00 mm | 3P | <1.5% |

