ドライブレコーダー用レンズユニット一部
| Model | Sensor Size | Max Image Height | E.F.L | F/NO | FOV (D/H/V) | TTL | Thread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS-1244 | 1/2.7" | Ø7.0 | 3.0 mm | 1.8 | 150° / 120° / 60° | 17.24 mm | M12×P0.5 |
| YS-1248 | 1/2.8" | Ø6.4 | 3.0 mm | 2.0 | 160° / 120° / 70° | 22.32 mm | M12×P0.5 |
| YS-1254 | 1/3" | Ø6.2 | 2.2 mm | 2.5 | 170° / 134° / 84° | 16.97 mm | M12×P0.5 |
| YS-1235 | 1/5.8" | Ø3.2 | 1.90 mm | 2.2 | 120° / 90° / 65° | 21.93 mm | M12×P0.5 |
| YS-1295 | 1/2.7" | Ø7.0 | 3.26 mm | 2.2 | 130° / 117° / 58° | 17.28 mm | M12×P0.5 |
| YS-5001 | 1/2.44"–1/3.0" | Ø7.4 | 3.3 mm | 2.1 | Multiple FOV | 17.53 mm | M12×P0.5 |
| YS-5002 | 1/2.7"–1/2.9" | Ø6.7 | 3.2 mm | 2.0 | Multiple FOV | 21.90 mm | M12×P0.5 |
| YS-5003 | 1/2.7"–1/2.9" | Ø6.0 | 3.0 mm | 2.0 | 145.6° / 113.6° / 57° | 21.84 mm | M12×P0.5 |
| YS-5004 | 1/2.7"–1/2.9" | Ø6.1 | 3.0 mm | 2.0 | 138.6° / 111.8° / 57.4° | 17.22 mm | M12×P0.5 |

