車載レンズ一部
| Model | Sensor Size | MAX Image Height | E.F.L | F/NO | FOV | TTL | Thread Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YS--1254 | 1/3" | Ø6.1 | 2.2 | D=170 ° H=134 ° V=100 ° | 16.97 | 16.97 | M12*P0.5 |
| YS--1296 | 1/3" | Ø4.4 | 1.45 | D=210 ° H=180 ° V=155 ° | 12.74 | 12.74 | M8*P0.5 |
| YS--5095 | 1/3" | Ø4.84 | 1.18 | D=170 ° H=170 ° V= 134 ° | 12.65 | 12.65 | M12*P0.5 |
| YS--5105 | 1/3.7" | Ø4.8 | 1.25 | D=150 ° H=130 ° V=106 ° | 12.71 | 12.71 | M12*P0.5 |
| YS--5112 | 1/4" | Ø4.8 | 1.27 | D=140 ° H=118 ° V=98 ° | 13.7 | 13.7 | M12*P0.5 |

レンズ組み立て工場
レンズ組立工場は1,800㎡、Class 1,000のクリーン環境を備え、自動組立ライン6本、半自動組立ライン6本を構築しています。
組み立てライン
レンズ自動組み立て設備
レンズ自動熱カシメ設備
レンズカスタマイズ対応可能
豊富な設計経験と継続的な技術開発により、お客様の要求仕様や用途に合わせた最適なレンズをカスタム設計・開発します。

